서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 341 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202544600250006231 | 2025-12-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-09 | 처리중 | 청천면 |
| 202544600000020775 | 2025-12-05 | 취하원 (공통) | 2025-12-05 | 해결 | 농업건설국 농업정책과 |
| 202544600220004137 | 2025-12-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-12 | 해결 | 연풍면 |
| 202544600210002698 | 2025-12-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-09 | 해결 | 장연면 |
| 202544600230003371 | 2025-12-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-09 | 처리중 | 칠성면 |
| 202544600220004138 | 2025-12-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-12 | 해결 | 연풍면 |
| 202544600000020747 | 2025-12-05 | 장애인 등록 신청 | 2026-01-19 | 해결 | 괴산읍 |
| 202544600000020762 | 2025-12-05 | 장애인 등록 신청 | 2026-01-19 | 처리중 | 불정면 |
| 202544600000020791 | 2025-12-05 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2025-12-09 | 처리중 | 행정복지국 환경과 |
| 202544600000020790 | 2025-12-05 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2025-12-09 | 해결 | 행정복지국 환경과 |
| 202544600000020802 | 2025-12-05 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2025-12-12 | 해결 | 수도사업소 |
| 202544600000020773 | 2025-12-05 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2025-12-12 | 해결 | 수도사업소 |
| 202544600000020806 | 2025-12-05 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2025-12-12 | 해결 | 수도사업소 |
| 202544600000020758 | 2025-12-05 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2025-12-22 | 처리중 | 행정복지국 신속민원과 |
| 202544600000020766 | 2025-12-05 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2025-12-22 | 처리중 | 행정복지국 신속민원과 |
| 202544600000020757 | 2025-12-05 | 건축공사 착공연기신청 | 2025-12-08 | 해결 | 행정복지국 신속민원과 |
| 202544600000020756 | 2025-12-05 | 건축공사 착공연기신청 | 2025-12-08 | 해결 | 행정복지국 신속민원과 |
| 202544600000020753 | 2025-12-05 | 건축공사 착공연기신청 | 2025-12-08 | 해결 | 행정복지국 신속민원과 |
| 202544600000020755 | 2025-12-05 | 건축공사 착공연기신청 | 2025-12-08 | 해결 | 행정복지국 신속민원과 |
| 202544600000020752 | 2025-12-05 | 건축공사 착공연기신청 | 2025-12-08 | 해결 | 행정복지국 신속민원과 |
