서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 186 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202644600190010184 | 2026-09-04 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-08 | 해결 | 괴산읍 |
| 202644600000015351 | 2026-09-04 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-10-06 | 처리중 | 행정복지국 경제과 |
| 202644600190010183 | 2026-09-04 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-08 | 해결 | 괴산읍 |
| 202644600190010181 | 2026-09-04 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-08 | 해결 | 괴산읍 |
| 202644600240002607 | 2026-09-04 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-08 | 처리중 | 문광면 |
| 202644600250005873 | 2026-09-04 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-08 | 처리중 | 청천면 |
| 202644600190010182 | 2026-09-04 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-08 | 해결 | 괴산읍 |
| 202644600190010180 | 2026-09-04 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-08 | 해결 | 괴산읍 |
| 202644600190010179 | 2026-09-04 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-08 | 해결 | 괴산읍 |
| 202644600230003442 | 2026-09-04 | 농지전용 신고(변경신고) | 2026-09-15 | 처리중 | 칠성면 |
| 202644600230003443 | 2026-09-04 | 농지전용 신고(변경신고) | 2026-09-15 | 처리중 | 칠성면 |
| 202644600000015347 | 2026-09-04 | 공장 등록(부분가동·등록변경)신청 | 2026-09-10 | 처리중 | 행정복지국 경제과 |
| 202644600000015369 | 2026-09-04 | 장애인 등록 신청 | 2026-10-21 | 처리중 | 문광면 |
| 202644600000015363 | 2026-09-04 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-09-08 | 해결 | 행정복지국 환경과 |
| 202644600000015371 | 2026-09-04 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-09-21 | 처리중 | 행정복지국 신속민원과 |
| 202644600000015348 | 2026-09-04 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-09-21 | 처리중 | 행정복지국 신속민원과 |
| 202644600280002757 | 2026-09-04 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-09-09 | 처리중 | 소수면 |
| 202644600000015396 | 2026-09-04 | 지하수개발·이용 준공신고 | 2026-09-11 | 처리중 | 행정복지국 환경과 |
| 202644600000015394 | 2026-09-04 | 지하수개발·이용 준공신고 | 2026-09-11 | 처리중 | 행정복지국 환경과 |
| 202644600000015395 | 2026-09-04 | 지하수개발·이용 준공신고 | 2026-09-11 | 처리중 | 행정복지국 환경과 |
