서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 223 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202644600200001691 | 2026-06-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-11 | 처리중 | 감물면 |
| 202644600000010287 | 2026-06-09 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2026-06-15 | 처리중 | 행정복지국 환경과 |
| 202644600290001737 | 2026-06-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-11 | 처리중 | 불정면 |
| 202644600250004294 | 2026-06-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-11 | 처리중 | 청천면 |
| 202644600250004293 | 2026-06-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-11 | 처리중 | 청천면 |
| 202644600290001748 | 2026-06-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-11 | 처리중 | 불정면 |
| 202644600210001734 | 2026-06-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-11 | 해결 | 장연면 |
| 202644600000010298 | 2026-06-09 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-06-11 | 해결 | 행정복지국 환경과 |
| 202644600000010323 | 2026-06-09 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-06-16 | 해결 | 수도사업소 |
| 202644600000010321 | 2026-06-09 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-06-16 | 해결 | 수도사업소 |
| 202644600000010325 | 2026-06-09 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-06-16 | 해결 | 수도사업소 |
| 202644600000010324 | 2026-06-09 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-06-16 | 해결 | 수도사업소 |
| 202644600000010322 | 2026-06-09 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-06-16 | 해결 | 수도사업소 |
| 202644600000010326 | 2026-06-09 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-06-16 | 해결 | 수도사업소 |
| 202644600000010302 | 2026-06-09 | 가축분뇨배출시설의 설치허가, 변경허가, 변경신고 | 2026-06-11 | 해결 | 행정복지국 환경과 |
| 202644600000010280 | 2026-06-09 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-06-15 | 해결 | 행정복지국 환경과 |
| 202644600000010279 | 2026-06-09 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-06-24 | 처리중 | 행정복지국 신속민원과 |
| 202644600270002382 | 2026-06-09 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-11 | 해결 | 사리면 |
| 202644600200001682 | 2026-06-09 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-11 | 해결 | 감물면 |
| 202644600200001681 | 2026-06-09 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-11 | 해결 | 감물면 |
